Handfestigkeit nach | 5 - 15 min |
Max. Gewindedurchmesser | M36 |
Losbrechmoment | 5.5 - 11.5 Nm |
Viskosität (1) | 800 - 1500 mPAS |
Dichte (2) | 1.08 - 1.10 g/ml |
Handfestigkeit nach | 5 - 15 min |
Max. Gewindedurchmesser | M36 |
Losbrechmoment | 15 - 25 Nm |
Viskosität (1) | 1550 - 4000 mPAS |
Dichte (2) | 1.08 - 1.10 g/ml |
Handfestigkeit nach | 5 - 15 min |
Max. Gewindedurchmesser | M20 |
Losbrechmoment | >35 Nm |
Viskosität (1) | 300 - 900 mPAS |
Dichte (2) | 1.09 - 1.13 g/ml |
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen