![]() | 10 - 320 A |
![]() | 40% bei 320 A |
Einschaltdauer | 60% bei 240 A |
![]() | 0.8 - 1.2 mm |
![]() | 400 V / 3 Ph |
![]() | DIN 3.5 / 5 - 13 |
![]() | 95 x 85 mm |
![]() | 1.1.1.1 |
![]() | 4 Lichtbogensensoren |
![]() |
Grösse | S - M - L - XL |
Form | ergonomisch gerformt |
Material | Rindsleder |
![]() | 5 - 350 A |
![]() | 100 % bei 300 A |
![]() | 0.8 - 1.6 mm |
![]() | 400 V / 32 A |
![]() | Fortschrittliche Schweisseigenschaften, kompaktes Paket |
![]() | 1000 x 2000 mm |
![]() | bis 20 mm |
![]() | 6 - 7.5 bar |
![]() | 260 l |
![]() | 400 V |
![]() | 1500 x 3000 mm |
![]() | bis 20 mm |
![]() | 6 - 7.5 bar |
![]() | 495 l |
![]() | 400 V |
![]() | 1500 x 3000 mm |
![]() | bis 25 mm |
![]() | 6 - 7.5 bar |
![]() | 400 l |
![]() | 400 V |
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen