Bügelfarbe | Schwarz / Rot |
Scheibentönung | Transparent oder Hochglanz |
Scheibenbeschichtung | Sta-ClearTM HC/AF |
Bügelfarbe | Schwarz / Grün |
Scheibentönung | Transparent oder Hochglanz |
Scheibenbeschichtung | Sta-ClearTM HC/AF |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Scheibendesign | IR 6 |
Beschreibung der Scheibe | Schützt vor Infrarotund UV-Strahlung |
Arbeitsumgebung | Mittleres Schneiden/Löten |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Scheibendesign | IR 3 |
Beschreibung der Scheibe | Schützt vor Infrarotund UV-Strahlung |
Arbeitsumgebung | Leichtes Schneiden/Löten |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Scheibendesign | Indoor/Outdoor Lens |
Beschreibung der Scheibe | Reduziert Blendung, ohne die Originalfarbe zu verzerren |
Arbeitsumgebung | Kratzfest |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Scheibendesign | Transparent |
Beschreibung der Scheibe | Maximal sichtbares Licht |
Arbeitsumgebung | Antibeschlagbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Material | Hartschalen mit Reissverschluss und Gürtelschlaufe |
Aufschlaggeschwindigkeit | 6mm Stahlkugel bei 120m/s. |
UV ABC Absorption | 99.5%, bei Wellenlängen bis zu 370nm |
Hitzebeständig | bis 80°C. |
Kratzfestigkeit | gemäss EN 166 |
Gewicht | 125 g |
Farbe | Blau |
Material | Kunststoff |
Masse | rund ø5 0mm |
Schutzstufe | DIN 5 - DIN 11 |
Gewicht | ca. 125 g |
Gläser | Polycarbonat. (Blau/Grün IR5 HC) |
Brillengestell | Polycarbonat. |
Beschichtung Scheibe | Kratzfest |
Gewicht | ca. 45 g |
Gläser | Polycarbonat. (Klar, Grün IR3 & Grün IR5) |
Brillengestell | Nylon |
Beschichtung Scheibe | Kratzfest |
Gewicht | ca. 45 g |
Aufschlaggeschwindigkeit | 45m/s. |
UV ABC Absorption | 100%, bei Wellenlängen bis zu 390nm. |
Hitzebeständig | bis 80°C |
Kratzfestigkeit | gemäss EN 166. |
Aufschlaggeschwindigkeit | 45m/s. |
UV ABC Absorption | 100%, bei Wellenlängen bis zu 390nm. |
Hitzebeständig | bis 80°C |
Kratzfestigkeit | gemäss EN 166. |
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen