Handfestigkeit nach | 15 - 20 min |
Max. Gewindedurchmesser | M80 (R3 |
Losbrechmoment | 5 - 15 Nm |
Viskosität (1) | 15000 - 25000 mPAS |
Dichte (2) | 1.09 - 1.13 g/ml |
Handfestigkeit nach | 10 - 15 min |
Max. Gewindedurchmesser | M80 |
Losbrechmoment | 20 - 30 Nm |
Viskosität (1) | 20000 - 40000 mPAS |
Dichte (2) | 1.09 - 1.13 g/ml |
Handfestigkeit nach | 5 - 15 min |
Max. Gewindedurchmesser | M50 |
Losbrechmoment | >40 Nm |
Viskosität (1) | 5000 - 12000 mPAS |
Dichte (2) | 1.13 - 1.17 g/ml |
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen