Fixierzeit NBR-Gummi | <5 s |
Fixierzeit Edelstahl | 18 - 25 s |
Viskosität (1) | 12 - 22 mPas |
Dichte (2) | 1.04 - 1.06g/ml |
Zugscherfestigkeit (4) | 15 - 25 N/mm2 |
Fixierzeit NBR-Gummi | 1 - 3 s |
Fixierzeit Edelstahl | 24 - 40 s |
Viskosität (1) | 80 - 130 mPas |
Dichte (2) | 1.04 - 1.06 g/ml |
Zugscherfestigkeit (4) | 15 - 25 N/mm2 |
Aushärtungsgeschwindigkeit | <15 s |
Viskosität (1) | 2100 - 3300 mPas |
Dichte (2) | 1.05 g/ml |
Zugscherfestigkeit (4) | 15 - 25 N/mm2 |
Verarbeitungstemperatur | optimal bei +23°C |
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen