
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
Massivdrahtelektrode für das MAG-Schweissen artähnlicher austenitischer Cr-Ni-Stähle/-Stahlgusssorten. Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nicht rostende Cr-Stähle. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C. Höherer Siliziumgehalt für besseres Anfliessen und Nahtaussehen. Spritzarmer Werkstoffübergang im Kurz-, Sprüh- und Impulslichtbogen.
| Produkt | Durchmesser | Länge | VPE | Rollenform | Lieferbarkeit | Menge | Preis Pro Fass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OERLIKON Inertfil 308 LSiArtikel-Nr W000283000 | 0.8 mm | 5 kg | S200 | TBD | Pro Spule CHF 145.30 Ab 10 Spule CHF 116.24 Ab 30 Spule CHF 87.18 Ab 63 Spule CHF 58.12 | ||
OERLIKON Inertfil 308 LSiArtikel-Nr W000283002 | 0.8 mm | 15 kg | BS300 | MTO | Pro Spule CHF 385.05 Ab 10 Spule CHF 308.04 Ab 30 Spule CHF 231.03 Ab 63 Spule CHF 154.02 | ||
OERLIKON Inertfil 308 LSiArtikel-Nr W000283007 | 1.0 mm | 15 kg | BS300 | MTO | Pro Spule CHF 357.00 Ab 10 Spule CHF 285.60 Ab 30 Spule CHF 214.20 Ab 63 Spule CHF 142.80 | ||
OERLIKON Inertfil 308 LSiArtikel-Nr W000283013 | 1.2 mm | 15 kg | BS300 | MTO | Pro Spule CHF 361.65 Ab 10 Spule CHF 289.32 Ab 30 Spule CHF 216.99 Ab 63 Spule CHF 144.66 | ||
greenTECH NMS 308 LSiArtikel-Nr green308LSim085 | 0.8 mm | 5 kg | S200 | MTO | Pro Spule CHF 142.50 Ab 10 Spule CHF 114.00 Ab 30 Spule CHF 85.50 Ab 63 Spule CHF 57.00 | ||
greenTECH NMS 308 LSiArtikel-Nr green308LSim105 | 1.0 mm | 5 kg | S200 | MTO | Pro Spule CHF 138.00 Ab 10 Spule CHF 110.40 Ab 30 Spule CHF 82.80 Ab 63 Spule CHF 55.20 | ||
greenTECH NMS 308 LSiArtikel-Nr green308LSim0815 | 0.8 mm | 15 kg | BS300 | Vsl | Pro Spule CHF 367.50 Ab 10 Spule CHF 294.00 Ab 30 Spule CHF 220.50 Ab 63 Spule CHF 147.00 | ||
greenTECH NMS 308 LSiArtikel-Nr green308LSim1015 | 1.0 mm | 15 kg | BS300 | Vsl | Pro Spule CHF 324.60 Ab 10 Spule CHF 259.68 Ab 30 Spule CHF 194.76 Ab 63 Spule CHF 129.84 | ||
greenTECH NMS 308 LSiArtikel-Nr green308LSim1215 | 1.2 mm | 15 kg | BS300 | Vsl | Pro Spule CHF 324.60 Ab 10 Spule CHF 259.68 Ab 30 Spule CHF 194.76 Ab 63 Spule CHF 129.84 | ||
greenTECH NMS 308 LSiArtikel-Nr green308LSim10250 | 1.0 mm | 250 kg | Fass | MTO | Pro Fass CHF 5'317.50 | ||
greenTECH NMS 308 LSiArtikel-Nr green308LSim12250 | 1.2 mm | 250 kg | Fass | MTO | Pro Fass CHF 5'310.00 |
Der Legierungszuschlag (LZ) ist ein Preisaufschlag, den Stahlwerke zum Grundpreis für Edelstahlprodukte addieren. Der LZ spiegelt den Wert der in Edelstahl enthaltenen Legierungselemente wieder.
Der Legierungszuschlag unterscheidet sich je nach Werkstoff und Produkttyp.
LEGIERUNGSZUSCHLAG
Der Legierungszuschlag basiert auf den Preisniveaus folgender in Edelstahl enthaltenen Elemente: Nickel, Chrom, Molybdän, Mangan und Eisen (wobei die letzten zwei einen geringeren Einfluss auf den Gesamtpreis haben).
EXTRAS
Dieser Preisbestandteil beinhaltet Kosten für Sondermaße, unterschiedliche Dicken, Dienstleistungen, Verpackungen und andere Sonderkosten.
GRUNDPREIS
Der Grundpreis berücksichtigt alle weiteren Preisvariablen, die im Normalfall den Preis des Produktes ausmachen (Lohnkosten, Maschinenkosten, Markttrends, usw.). Der Grundpreis wird oft unabhängig von den LZ verhandelt.
Massivdrahtelektrode für das MAG-Schweissen artähnlicher austenitischer Cr-Ni-Stähle/-Stahlgusssorten. Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nicht rostende Cr-Stähle. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C. Höherer Siliziumgehalt für besseres Anfliessen und Nahtaussehen. Spritzarmer Werkstoffübergang im Kurz-, Sprüh- und Impulslichtbogen.
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen