Produkt | Durchmesser | Länge | Menge | Preis Pro Stk |
---|---|---|---|---|
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010009 | 1.0 mm | 150 mm | ||
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010010 | 1.6 mm | 150 mm | ||
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010011 | 2.0 mm | 150 mm | ||
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010012 | 2.4 mm | 150 mm | Pro Stk CHF - | |
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010013 | 3.0 mm | 150 mm | Pro Stk CHF - | |
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010014 | 3.2 mm | 150 mm | Pro Stk CHF - | |
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010015 | 4.0 mm | 150 mm | Pro Stk CHF - | |
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010376 | 2.0 mm | 175 mm | Pro Stk CHF 5.05 Ab 10 Stk CHF 4.55 Ab 50 Stk CHF 3.54 Ab 100 Stk CHF 2.78 | |
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010377 | 2.4 mm | 175 mm | Pro Stk CHF 5.90 Ab 10 Stk CHF 5.31 Ab 50 Stk CHF 4.13 Ab 100 Stk CHF 3.25 | |
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000010378 | 3.2 mm | 175 mm | Pro Stk CHF 10.85 Ab 10 Stk CHF 9.77 Ab 50 Stk CHF 7.60 Ab 100 Stk CHF 5.97 | |
Wolframelektrode - GrünArtikel-Nr W000335152 | 4.0 mm | 175 mm | Pro Stk CHF 26.00 Ab 10 Stk CHF 23.40 Ab 50 Stk CHF 18.20 Ab 100 Stk CHF 14.30 |
Wolframelektroden Typ: grün / W 99.99% / für Wechselstrom. Diese Elektrode wird hauptsächlich zum Schweissen von Leichtmetallen und deren Legierungen verwendet (Aluminium udgl.). Sie können bei Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden, die Hauptverwendung liegt jedoch beim Wechselstrom
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen