
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
Schweissdraht MIG für das Schweissen von Aluminium und deren Legierungen. Hervorragende Schweisslichtbogenstabilität. Der Schweissnaht Bereich muss metallisch blank sein. Bei Wanddicken über 15 mm ist es vorteilhaft den Fugenbereich auf ca. 150 °C vorzuwärmen.
| Produkt | Durchmesser | Länge | VPE | Rollenform | Lieferbarkeit | Menge | Preis Pro Spule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m805 | 0.8 mm | 0.5 kg | D100 | Vsl | Pro Spule CHF 35.00 Ab 10 Spule CHF 28.00 Ab 30 Spule CHF 21.00 Ab 63 Spule CHF 14.00 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m1005 | 1.0 mm | 0.5 kg | D100 | Vsl | Pro Spule CHF 33.00 Ab 10 Spule CHF 26.40 Ab 30 Spule CHF 19.80 Ab 63 Spule CHF 13.20 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m1205 | 1.2 mm | 0.5 kg | D100 | Vsl | Pro Spule CHF 14.90 Ab 10 Spule CHF 11.92 Ab 30 Spule CHF 8.94 Ab 63 Spule CHF 5.96 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m82 | 0.8 mm | 2 kg | S200 | Vsl | Pro Spule CHF 63.25 Ab 10 Spule CHF 50.60 Ab 30 Spule CHF 37.95 Ab 63 Spule CHF 25.30 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m102 | 1.0 mm | 2 kg | S200 | Vsl | Pro Spule CHF 81.65 Ab 10 Spule CHF 65.32 Ab 30 Spule CHF 48.99 Ab 63 Spule CHF 32.66 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m122 | 1.2 mm | 2 kg | S200 | Vsl | Pro Spule CHF 54.75 Ab 10 Spule CHF 43.80 Ab 30 Spule CHF 32.85 Ab 63 Spule CHF 21.90 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m87 | 0.8 mm | 7 kg | BS300 | Vsl | Pro Spule CHF 252.70 Ab 10 Spule CHF 202.16 Ab 30 Spule CHF 151.62 Ab 63 Spule CHF 101.08 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m107 | 1.0 mm | 7 kg | BS300 | Vsl | Pro Spule CHF 168.00 Ab 10 Spule CHF 134.40 Ab 30 Spule CHF 100.80 Ab 63 Spule CHF 67.20 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m127 | 1.2 mm | 7 kg | BS300 | Vsl | Pro Spule CHF 156.95 Ab 10 Spule CHF 125.56 Ab 30 Spule CHF 94.17 Ab 63 Spule CHF 62.78 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m167 | 1.6 mm | 7 kg | BS300 | Vsl | Pro Spule CHF 153.85 Ab 10 Spule CHF 123.08 Ab 30 Spule CHF 92.31 Ab 63 Spule CHF 61.54 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m10180 | 1.0 mm | 180 kg | BS300 | MTO | Pro Spule CHF 4'320.00 | ||
greenTECH AlMg 5 (NMA 5356)Artikel-Nr greenAlMg5m12180 | 1.2 mm | 180 kg | BS300 | MTO | Pro Spule CHF 4'176.00 |
Der Legierungszuschlag (LZ) ist ein Preisaufschlag, den Stahlwerke zum Grundpreis für Edelstahlprodukte addieren. Der LZ spiegelt den Wert der in Edelstahl enthaltenen Legierungselemente wieder.
Der Legierungszuschlag unterscheidet sich je nach Werkstoff und Produkttyp.
LEGIERUNGSZUSCHLAG
Der Legierungszuschlag basiert auf den Preisniveaus folgender in Edelstahl enthaltenen Elemente: Nickel, Chrom, Molybdän, Mangan und Eisen (wobei die letzten zwei einen geringeren Einfluss auf den Gesamtpreis haben).
EXTRAS
Dieser Preisbestandteil beinhaltet Kosten für Sondermaße, unterschiedliche Dicken, Dienstleistungen, Verpackungen und andere Sonderkosten.
GRUNDPREIS
Der Grundpreis berücksichtigt alle weiteren Preisvariablen, die im Normalfall den Preis des Produktes ausmachen (Lohnkosten, Maschinenkosten, Markttrends, usw.). Der Grundpreis wird oft unabhängig von den LZ verhandelt.
Schweissdraht MIG für das Schweissen von Aluminium und deren Legierungen. Hervorragende Schweisslichtbogenstabilität. Der Schweissnahtbereich muss metallisch blank sein. Bei Wanddicken über 15 mm ist es vorteilhaft den Fugenbereich auf ca. 150 °C vorwärmen.
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen