![]() | 14343-A: G 18 8 Mn |
![]() | A5.9: ER 307 (approx) |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A G 29 9 |
![]() | A5.9: ER 312 |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: G 18 8 Mn |
![]() | A5.9: ER 307 (approx) |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen