
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX

* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
WIG-Schweissstab/Schweissdraht für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle/-Stahlgusssorten. Bei Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nichtrostende Cr-Stähle. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C. Höherer Siliziumgehalt für besseres Anfliessen und Nahtaussehen.
| Produkt | Durchmesser | Länge | VPE | Lieferbarkeit | Menge | Preis Pro Pak |
|---|---|---|---|---|---|---|
greenTECH NMS 316 LSiArtikel-Nr greenw316lsi10 | 1.0 mm | 1000 mm | 5 kg | Vsl | Pro Pak CHF 221.30 Ab 5 Pak CHF 188.11 Ab 20 Pak CHF 165.98 Ab 50 Pak CHF 132.78 | |
greenTECH NMS 316 LSiArtikel-Nr greenw316lsi12 | 1.2 mm | 1000 mm | 5 kg | Vsl | Pro Pak CHF 151.90 Ab 5 Pak CHF 129.12 Ab 20 Pak CHF 113.93 Ab 50 Pak CHF 91.14 | |
greenTECH NMS 316 LSiArtikel-Nr greenw316lsi16 | 1.6 mm | 1000 mm | 5 kg | Vsl | Pro Pak CHF 145.95 Ab 5 Pak CHF 124.06 Ab 20 Pak CHF 109.46 Ab 50 Pak CHF 87.57 | |
greenTECH NMS 316 LSiArtikel-Nr greenw316lsi20 | 2.0 mm | 1000 mm | 5 kg | Vsl | Pro Pak CHF 143.50 Ab 5 Pak CHF 121.98 Ab 20 Pak CHF 107.63 Ab 50 Pak CHF 86.10 | |
greenTECH NMS 316 LSiArtikel-Nr greenw316lsi24 | 2.4 mm | 1000 mm | 5 kg | Vsl | Pro Pak CHF 140.90 Ab 5 Pak CHF 119.77 Ab 20 Pak CHF 105.68 Ab 50 Pak CHF 84.54 | |
greenTECH NMS 316 LSiArtikel-Nr greenw316lsi32 | 3.25 mm | 1000 mm | 5 kg | Vsl | Pro Pak CHF 140.55 Ab 5 Pak CHF 119.47 Ab 20 Pak CHF 105.41 Ab 50 Pak CHF 84.33 | |
LINCOLN LNT 316 LSiArtikel-Nr 580259 | 1.0 mm | 1000 mm | 5 kg | MTO | Pro Pak CHF 149.00 Ab 5 Pak CHF 126.65 Ab 20 Pak CHF 111.75 Ab 50 Pak CHF 89.40 | |
LINCOLN LNT 316 LSiArtikel-Nr 580235 | 1.2 mm | 1000 mm | 5 kg | MTO | Pro Pak CHF 172.00 Ab 5 Pak CHF 146.20 Ab 20 Pak CHF 129.00 Ab 50 Pak CHF 103.20 | |
LINCOLN LNT 316 LSiArtikel-Nr 583915 | 1.6 mm | 1000 mm | 5 kg | MTO | Pro Pak CHF 161.60 Ab 5 Pak CHF 137.36 Ab 20 Pak CHF 121.20 Ab 50 Pak CHF 96.96 | |
LINCOLN LNT 316 LSiArtikel-Nr 583922 | 2.0 mm | 1000 mm | 5 kg | MTO | Pro Pak CHF 120.75 Ab 5 Pak CHF 102.64 Ab 20 Pak CHF 90.56 Ab 50 Pak CHF 72.45 | |
LINCOLN LNT 316 LSiArtikel-Nr 582819 | 2.4 mm | 1000 mm | 5 kg | MTO | Pro Pak CHF 115.75 Ab 5 Pak CHF 98.39 Ab 20 Pak CHF 86.81 Ab 50 Pak CHF 69.45 | |
LINCOLN LNT 316 LSiArtikel-Nr 583571 | 3.2 mm | 1000 mm | 5 kg | MTO | Pro Pak CHF 115.75 Ab 5 Pak CHF 98.39 Ab 20 Pak CHF 86.81 Ab 50 Pak CHF 69.45 |
Der Legierungszuschlag (LZ) ist ein Preisaufschlag, den Stahlwerke zum Grundpreis für Edelstahlprodukte addieren. Der LZ spiegelt den Wert der in Edelstahl enthaltenen Legierungselemente wieder.
Der Legierungszuschlag unterscheidet sich je nach Werkstoff und Produkttyp.
LEGIERUNGSZUSCHLAG
Der Legierungszuschlag basiert auf den Preisniveaus folgender in Edelstahl enthaltenen Elemente: Nickel, Chrom, Molybdän, Mangan und Eisen (wobei die letzten zwei einen geringeren Einfluss auf den Gesamtpreis haben).
EXTRAS
Dieser Preisbestandteil beinhaltet Kosten für Sondermaße, unterschiedliche Dicken, Dienstleistungen, Verpackungen und andere Sonderkosten.
GRUNDPREIS
Der Grundpreis berücksichtigt alle weiteren Preisvariablen, die im Normalfall den Preis des Produktes ausmachen (Lohnkosten, Maschinenkosten, Markttrends, usw.). Der Grundpreis wird oft unabhängig von den LZ verhandelt.
WIG-Schweissstab/Schweissdraht für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle/-Stahlgusssorten. Bei Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nichtrostende Cr-Stähle. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C. Höherer Siliziumgehalt für besseres Anfließen und Nahtaussehen.
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen