![]() | 14343-A: G 18 8 Mn |
![]() | A5.9: ER 307 (approx) |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 18 8 Mn |
![]() | A5.9: ~ ER 307 |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 19 9 L Si |
![]() | A5.9: ER 308LSi |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 19 9 H |
![]() | A5.9: ER 308H |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 23 12L |
![]() | A5.9: ER 309L |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 23 12 L Si |
![]() | A5.9: ER 309LSi |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 23 12 2 L |
![]() | A5.9: ~ER 309LMo |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: G 25 20 |
![]() | A5.9: ER310 |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 25 20 |
![]() | A5.9: ER 310 |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 19 12 3 L Si |
![]() | A5.9: ER 316LS |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 19 12 3 Nb Si |
![]() | AWS 5.9: ~ER318 (nearest classification |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
![]() | 14343-A: W 19 9 Nb Si |
![]() | A5.9: ER 347Si |
![]() | korrosions- und hitzebeständige Stähle |
![]() | C - Mn - Si |
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen